dolar amerykański(USD): 3,0952




Warning: curl_setopt() function.curl-setopt: CURLOPT_FOLLOWLOCATION cannot be activated when in safe_mode or an open_basedir is set in /home/admin/domains/ciagnik.net/public_html/wiki.php on line 273
Miasta w Polsce (statystyki) – Wikipedia, wolna encyklopedia

Miasta w Polsce (statystyki)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacji, szukaj

Zestawienie przygotowano na podstawie publikacji Głównego Urzędu Statystycznego pt. "Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2009" wg stanu na 1 stycznia 2009.


Uwaga: Poniższą tabelę można uporządkować rosnąco lub malejąco według wartości w każdej kolumnie. Wystarczy w tym celu nacisnąć przycisk Sort none.gif, który znajduje się w nagłówku kolumny.

Lp. Miasto Ludność Powierzchnia
(km²)
Gęstość zaludnienia
(os./km²)
Województwo
1 Aleksandrów Kujawski &0000000000012278.00000012278 &0000000000000007.2300007,23 &0000000000001698.0000001698 województwo kujawsko-pomorskie
2 Aleksandrów Łódzki &0000000000020684.00000020684 &0000000000000013.82000013,82 &0000000000001497.0000001497 województwo łódzkie
3 Alwernia &0000000000003362.0000003362 &0000000000000008.8800008,88 &0000000000000379.000000379 województwo małopolskie
4 Andrychów &0000000000021468.00000021468 &0000000000000010.33000010,33 &0000000000002078.0000002078 województwo małopolskie
5 Annopol &0000000000002654.0000002654 &0000000000000007.7300007,73 &0000000000000343.000000343 województwo lubelskie
6 Augustów &0000000000030393.00000030393 &0000000000000080.90000080,90 &0000000000000376.000000376 województwo podlaskie
7 Babimost &0000000000004182.0000004182 &0000000000000003.6500003,65 &0000000000001146.0000001146 województwo lubuskie
8 Baborów &0000000000003117.0000003117 &0000000000000011.86000011,86 &0000000000000263.000000263 województwo opolskie
9 Baranów Sandomierski &0000000000001426.0000001426 &0000000000000009.1500009,15 &0000000000000156.000000156 województwo podkarpackie
10 Barcin &0000000000007715.0000007715 &0000000000000003.7000003,70 &0000000000002085.0000002085 województwo kujawsko-pomorskie
11 Barczewo &0000000000007315.0000007315 &0000000000000004.5800004,58 &0000000000001597.0000001597 województwo warmińsko-mazurskie
12 Bardo &0000000000002758.0000002758 &0000000000000004.7100004,71 &0000000000000586.000000586 województwo dolnośląskie
13 Barlinek &0000000000014164.00000014164 &0000000000000017.55000017,55 &0000000000000807.000000807 województwo zachodniopomorskie
14 Bartoszyce &0000000000025007.00000025007 &0000000000000011.00000011,00 &0000000000002273.0000002273 województwo warmińsko-mazurskie
15 Barwice &0000000000003756.0000003756 &0000000000000007.5000007,50 &0000000000000501.000000501 województwo zachodniopomorskie
16 Bełchatów &0000000000061418.00000061418 &0000000000000034.64000034,64 &0000000000001773.0000001773 województwo łódzkie
17 Bełżyce &0000000000006958.0000006958 &0000000000000023.46000023,46 &0000000000000297.000000297 województwo lubelskie
18 Będzin &0000000000058747.00000058747 &0000000000000037.37000037,37 &0000000000001572.0000001572 województwo śląskie
19 Biała &0000000000002564.0000002564 &0000000000000014.72000014,72 &0000000000000174.000000174 województwo opolskie
20 Biała Piska &0000000000004027.0000004027 &0000000000000003.2400003,24 &0000000000001243.0000001243 województwo warmińsko-mazurskie
21 Biała Podlaska &0000000000057780.00000057780 &0000000000000049.40000049,40 &0000000000001170.0000001170 województwo lubelskie
22 Biała Rawska &0000000000003231.0000003231 &0000000000000009.5300009,53 &0000000000000339.000000339 województwo łódzkie
23 Białobrzegi &0000000000007332.0000007332 &0000000000000007.5100007,51 &0000000000000976.000000976 województwo mazowieckie
24 Białogard &0000000000024361.00000024361 &0000000000000025.73000025,73 &0000000000000947.000000947 województwo zachodniopomorskie
25 Biały Bór &0000000000002209.0000002209 &0000000000000012.82000012,82 &0000000000000172.000000172 województwo zachodniopomorskie
26 Białystok &0000000000294153.000000294153 &0000000000000102.120000102,12 &0000000000002880.0000002880 województwo podlaskie
27 Biecz &0000000000004561.0000004561 &0000000000000017.71000017,71 &0000000000000258.000000258 województwo małopolskie
28 Bielawa &0000000000031023.00000031023 &0000000000000036.21000036,21 &0000000000000857.000000857 województwo dolnośląskie
29 Bielsk Podlaski &0000000000026484.00000026484 &0000000000000027.01000027,01 &0000000000000981.000000981 województwo podlaskie
30 Bielsko-Biała &0000000000175677.000000175677 &0000000000000124.510000124,51 &0000000000001411.0000001411 województwo śląskie
31 Bieruń &0000000000019486.00000019486 &0000000000000040.67000040,67 &0000000000000479.000000479 województwo śląskie
32 Bierutów &0000000000005065.0000005065 &0000000000000008.3600008,36 &0000000000000606.000000606 województwo dolnośląskie
33 Bieżuń &0000000000001931.0000001931 &0000000000000012.07000012,07 &0000000000000160.000000160 województwo mazowieckie
34 Biłgoraj &0000000000027349.00000027349 &0000000000000021.10000021,10 &0000000000001296.0000001296 województwo lubelskie
35 Biskupiec &0000000000010300.00000010300 &0000000000000005.0000005,00 &0000000000002060.0000002060 województwo warmińsko-mazurskie
36 Bisztynek &0000000000002462.0000002462 &0000000000000002.1600002,16 &0000000000001140.0000001140 województwo warmińsko-mazurskie
37 Blachownia &0000000000009889.0000009889 &0000000000000036.66000036,66 &0000000000000270.000000270 województwo śląskie
38 Błaszki &0000000000002132.0000002132 &0000000000000001.6100001,61 &0000000000001324.0000001324 województwo łódzkie
39 Błażowa &0000000000002129.0000002129 &0000000000000004.2300004,23 &0000000000000503.000000503 województwo podkarpackie
40 Błonie &0000000000012380.00000012380 &0000000000000009.0900009,09 &0000000000001362.0000001362 województwo mazowieckie
41 Bobolice &0000000000004365.0000004365 &0000000000000004.7700004,77 &0000000000000915.000000915 województwo zachodniopomorskie
42 Bobowa &0000000000003010.0000003010 &0000000000000007.1800007,18 &0000000000000419.000000419 województwo małopolskie
43 Bochnia &0000000000029605.00000029605 &0000000000000029.87000029,87 &0000000000000991.000000991 województwo małopolskie
44 Bodzentyn &0000000000002228.0000002228 &0000000000000008.6500008,65 &0000000000000258.000000258 województwo świętokrzyskie
45 Bogatynia &0000000000018780.00000018780 &0000000000000059.88000059,88 &0000000000000314.000000314 województwo dolnośląskie
46 Boguchwała &0000000000005823.0000005823 &0000000000000009.1100009,11 &0000000000000639.000000639 województwo podkarpackie
47 Boguszów-Gorce &0000000000016298.00000016298 &0000000000000027.02000027,02 &0000000000000603.000000603 województwo dolnośląskie
48 Bojanowo &0000000000003002.0000003002 &0000000000000002.3400002,34 &0000000000001283.0000001283 województwo wielkopolskie
49 Bolesławiec &0000000000040258.00000040258 &0000000000000023.57000023,57 &0000000000001708.0000001708 województwo dolnośląskie
50 Bolków &0000000000005326.0000005326 &0000000000000007.6800007,68 &0000000000000693.000000693 województwo dolnośląskie
51 Borek Wielkopolski &0000000000002520.0000002520 &0000000000000006.2900006,29 &0000000000000401.000000401 województwo wielkopolskie
52 Borne Sulinowo &0000000000004589.0000004589 &0000000000000018.15000018,15 &0000000000000253.000000253 województwo zachodniopomorskie
53 Braniewo &0000000000017746.00000017746 &0000000000000012.41000012,41 &0000000000001430.0000001430 województwo warmińsko-mazurskie
54 Brańsk &0000000000003831.0000003831 &0000000000000032.43000032,43 &0000000000000118.000000118 województwo podlaskie
55 Brodnica &0000000000027777.00000027777 &0000000000000023.15000023,15 &0000000000001200.0000001200 województwo kujawsko-pomorskie
56 Brok &0000000000001896.0000001896 &0000000000000028.06000028,06 &0000000000000068.00000068 województwo mazowieckie
57 Brusy &0000000000004728.0000004728 &0000000000000005.2000005,20 &0000000000000909.000000909 województwo pomorskie
58 Brwinów &0000000000012131.00000012131 &0000000000000010.10000010,10 &0000000000001201.0000001201 województwo mazowieckie
59 Brzeg &0000000000037625.00000037625 &0000000000000014.61000014,61 &0000000000002575.0000002575 województwo opolskie
60 Brzeg Dolny &0000000000012816.00000012816 &0000000000000017.20000017,20 &0000000000000745.000000745 województwo dolnośląskie
61 Brzesko &0000000000016828.00000016828 &0000000000000011.83000011,83 &0000000000001422.0000001422 województwo małopolskie
62 Brzeszcze &0000000000011579.00000011579 &0000000000000019.04000019,04 &0000000000000608.000000608 województwo małopolskie
63 Brześć Kujawski &0000000000004647.0000004647 &0000000000000007.0400007,04 &0000000000000660.000000660 województwo kujawsko-pomorskie
64 Brzeziny &0000000000012331.00000012331 &0000000000000021.58000021,58 &0000000000000571.000000571 województwo łódzkie
65 Brzostek &0000000000002599.0000002599 &0000000000000008.8200008,82 &0000000000000295.000000295 województwo podkarpackie
66 Brzozów &0000000000007691.0000007691 &0000000000000011.46000011,46 &0000000000000671.000000671 województwo podkarpackie
67 Buk &0000000000006139.0000006139 &0000000000000002.9600002,96 &0000000000002074.0000002074 województwo wielkopolskie
68 Bukowno &0000000000010574.00000010574 &0000000000000064.59000064,59 &0000000000000164.000000164 województwo małopolskie
69 Busko-Zdrój &0000000000017024.00000017024 &0000000000000012.28000012,28 &0000000000001386.0000001386 województwo świętokrzyskie
70 Bychawa &0000000000005297.0000005297 &0000000000000006.6900006,69 &0000000000000792.000000792 województwo lubelskie
71 Byczyna &0000000000003672.0000003672 &0000000000000005.7900005,79 &0000000000000634.000000634 województwo opolskie
72 Bydgoszcz &0000000000358928.000000358928 &0000000000000175.980000175,98 &0000000000002040.0000002040 województwo kujawsko-pomorskie
73 Bystrzyca Kłodzka &0000000000010467.00000010467 &0000000000000010.74000010,74 &0000000000000975.000000975 województwo dolnośląskie
74 Bytom &0000000000183829.000000183829 &0000000000000069.44000069,44 &0000000000002647.0000002647 województwo śląskie
75 Bytom Odrzański &0000000000004412.0000004412 &0000000000000002.3000002,30 &0000000000001918.0000001918 województwo lubuskie
76 Bytów &0000000000016747.00000016747 &0000000000000008.7200008,72 &0000000000001921.0000001921 województwo pomorskie
77 Cedynia &0000000000001640.0000001640 &0000000000000001.6700001,67 &0000000000000982.000000982 województwo zachodniopomorskie
78 Chełm &0000000000067702.00000067702 &0000000000000035.28000035,28 &0000000000001919.0000001919 województwo lubelskie
79 Chełmek &0000000000009074.0000009074 &0000000000000008.2700008,27 &0000000000001097.0000001097 województwo małopolskie
80 Chełmno &0000000000020332.00000020332 &0000000000000013.56000013,56 &0000000000001499.0000001499 województwo kujawsko-pomorskie
81 Chełmża &0000000000015181.00000015181 &0000000000000007.8400007,84 &0000000000001936.0000001936 województwo kujawsko-pomorskie
82 Chęciny &0000000000004247.0000004247 &0000000000000014.13000014,13 &0000000000000301.000000301 województwo świętokrzyskie
83 Chmielnik &0000000000003926.0000003926 &0000000000000007.8000007,80 &0000000000000503.000000503 województwo świętokrzyskie
84 Chocianów &0000000000008179.0000008179 &0000000000000007.3100007,31 &0000000000001119.0000001119 województwo dolnośląskie
85 Chociwel &0000000000003261.0000003261 &0000000000000003.6700003,67 &0000000000000889.000000889 województwo zachodniopomorskie
86 Chodecz &0000000000001902.0000001902 &0000000000000001.3900001,39 &0000000000001368.0000001368 województwo kujawsko-pomorskie
87 Chodzież &0000000000019615.00000019615 &0000000000000012.77000012,77 &0000000000001536.0000001536 województwo wielkopolskie
88 Chojna &0000000000007370.0000007370 &0000000000000012.12000012,12 &0000000000000608.000000608 województwo zachodniopomorskie
89 Chojnice &0000000000039960.00000039960 &0000000000000021.05000021,05 &0000000000001898.0000001898 województwo pomorskie
90 Chojnów &0000000000014413.00000014413 &0000000000000005.3200005,32 &0000000000002709.0000002709 województwo dolnośląskie
91 Choroszcz &0000000000005449.0000005449 &0000000000000016.79000016,79 &0000000000000325.000000325 województwo podlaskie
92 Chorzele &0000000000002807.0000002807 &0000000000000017.51000017,51 &0000000000000160.000000160 województwo mazowieckie
93 Chorzów &0000000000113314.000000113314 &0000000000000033.24000033,24 &0000000000003409.0000003409 województwo śląskie
94 Choszczno &0000000000015806.00000015806 &0000000000000009.5800009,58 &0000000000001650.0000001650 województwo zachodniopomorskie
95 Chrzanów &0000000000039291.00000039291 &0000000000000038.32000038,32 &0000000000001025.0000001025 województwo małopolskie
96 Ciechanowiec &0000000000004902.0000004902 &0000000000000026.01000026,01 &0000000000000188.000000188 województwo podlaskie
97 Ciechanów &0000000000045473.00000045473 &0000000000000032.62000032,62 &0000000000001394.0000001394 województwo mazowieckie
98 Ciechocinek &0000000000010874.00000010874 &0000000000000015.26000015,26 &0000000000000713.000000713 województwo kujawsko-pomorskie
99 Cieszanów &0000000000001935.0000001935 &0000000000000015.06000015,06 &0000000000000128.000000128 województwo podkarpackie
100 Cieszyn &0000000000035308.00000035308 &0000000000000028.61000028,61 &0000000000001234.0000001234 województwo śląskie
101 Ciężkowice &0000000000002395.0000002395 &0000000000000009.9900009,99 &0000000000000240.000000240 województwo małopolskie
102 Cybinka &0000000000002671.0000002671 &0000000000000005.2900005,29 &0000000000000505.000000505 województwo lubuskie
103 Czaplinek &0000000000006852.0000006852 &0000000000000013.62000013,62 &0000000000000503.000000503 województwo zachodniopomorskie
104 Czarna Białostocka &0000000000009526.0000009526 &0000000000000014.28000014,28 &0000000000000667.000000667 województwo podlaskie
105 Czarna Woda &0000000000003220.0000003220 &0000000000000027.73000027,73 &0000000000000116.000000116 województwo pomorskie
106 Czarne &0000000000005987.0000005987 &0000000000000046.43000046,43 &0000000000000129.000000129 województwo pomorskie
107 Czarnków &0000000000011294.00000011294 &0000000000000010.04000010,04 &0000000000001125.0000001125 województwo wielkopolskie
108 Czchów &0000000000002256.0000002256 &0000000000000014.09000014,09 &0000000000000160.000000160 województwo małopolskie
109 Czechowice-Dziedzice &0000000000034893.00000034893 &0000000000000032.91000032,91 &0000000000001060.0000001060 województwo śląskie
110 Czeladź &0000000000033848.00000033848 &0000000000000016.38000016,38 &0000000000002066.0000002066 województwo śląskie
111 Czempiń &0000000000005216.0000005216 &0000000000000003.3200003,32 &0000000000001571.0000001571 województwo wielkopolskie
112 Czerniejewo &0000000000002592.0000002592 &0000000000000010.19000010,19 &0000000000000254.000000254 województwo wielkopolskie
113 Czersk &0000000000009619.0000009619 &0000000000000009.7300009,73 &0000000000000989.000000989 województwo pomorskie
114 Czerwieńsk &0000000000004197.0000004197 &0000000000000009.3600009,36 &0000000000000448.000000448 województwo lubuskie
115 Czerwionka-Leszczyny &0000000000028301.00000028301 &0000000000000037.63000037,63 &0000000000000752.000000752 województwo śląskie
116 Częstochowa &0000000000240612.000000240612 &0000000000000159.710000159,71 &0000000000001507.0000001507 województwo śląskie
117 Człopa &0000000000002361.0000002361 &0000000000000006.2700006,27 &0000000000000377.000000377 województwo zachodniopomorskie
118 Człuchów &0000000000014352.00000014352 &0000000000000012.78000012,78 &0000000000001123.0000001123 województwo pomorskie
119 Ćmielów &0000000000003194.0000003194 &0000000000000013.34000013,34 &0000000000000239.000000239 województwo świętokrzyskie
120 Daleszyce &0000000000002938.0000002938 &0000000000000015.50000015,50 &0000000000000190.000000190 województwo świętokrzyskie
121 Darłowo &0000000000014115.00000014115 &0000000000000020.21000020,21 &0000000000000698.000000698 województwo zachodniopomorskie
122 Dąbie &0000000000002004.0000002004 &0000000000000008.8000008,80 &0000000000000228.000000228 województwo wielkopolskie
123 Dąbrowa Białostocka &0000000000006044.0000006044 &0000000000000022.64000022,64 &0000000000000267.000000267 województwo podlaskie
124 Dąbrowa Górnicza &0000000000128315.000000128315 &0000000000000188.730000188,73 &0000000000000680.000000680 województwo śląskie
125 Dąbrowa Tarnowska &0000000000011402.00000011402 &0000000000000023.07000023,07 &0000000000000494.000000494 województwo małopolskie
126 Debrzno &0000000000005377.0000005377 &0000000000000007.5100007,51 &0000000000000716.000000716 województwo pomorskie
127 Dębica &0000000000046694.00000046694 &0000000000000033.98000033,98 &0000000000001374.0000001374 województwo podkarpackie
128 Dęblin &0000000000017665.00000017665 &0000000000000038.33000038,33 &0000000000000461.000000461 województwo lubelskie
129 Dębno &0000000000013892.00000013892 &0000000000000019.51000019,51 &0000000000000712.000000712 województwo zachodniopomorskie
130 Dobczyce &0000000000006171.0000006171 &0000000000000012.97000012,97 &0000000000000476.000000476 województwo małopolskie
131 Dobiegniew &0000000000003179.0000003179 &0000000000000005.6900005,69 &0000000000000559.000000559 województwo lubuskie
132 Dobra &0000000000001471.0000001471 &0000000000000001.8400001,84 &0000000000000799.000000799 województwo wielkopolskie
133 Dobra &0000000000002320.0000002320 &0000000000000002.3700002,37 &0000000000000979.000000979 województwo zachodniopomorskie
134 Dobre Miasto &0000000000010476.00000010476 &0000000000000004.8600004,86 &0000000000002156.0000002156 województwo warmińsko-mazurskie
135 Dobrodzień &0000000000004006.0000004006 &0000000000000019.53000019,53 &0000000000000205.000000205 województwo opolskie
136 Dobrzany &0000000000002372.0000002372 &0000000000000005.3400005,34 &0000000000000444.000000444 województwo zachodniopomorskie
137 Dobrzyń nad Wisłą &0000000000002263.0000002263 &0000000000000005.4100005,41 &0000000000000418.000000418 województwo kujawsko-pomorskie
138 Dolsk &0000000000001538.0000001538 &0000000000000006.2000006,20 &0000000000000248.000000248 województwo wielkopolskie
139 Drawno &0000000000002421.0000002421 &0000000000000005.0300005,03 &0000000000000481.000000481 województwo zachodniopomorskie
140 Drawsko Pomorskie &0000000000011439.00000011439 &0000000000000022.33000022,33 &0000000000000512.000000512 województwo zachodniopomorskie
141 Drezdenko &0000000000010384.00000010384 &0000000000000010.72000010,72 &0000000000000969.000000969 województwo lubuskie
142 Drobin &0000000000002938.0000002938 &0000000000000009.6500009,65 &0000000000000304.000000304 województwo mazowieckie
143 Drohiczyn &0000000000002053.0000002053 &0000000000000015.69000015,69 &0000000000000131.000000131 województwo podlaskie
144 Drzewica &0000000000003958.0000003958 &0000000000000004.8100004,81 &0000000000000823.000000823 województwo łódzkie
145 Dukla &0000000000002126.0000002126 &0000000000000005.4800005,48 &0000000000000388.000000388 województwo podkarpackie
146 Duszniki-Zdrój &0000000000004975.0000004975 &0000000000000022.28000022,28 &0000000000000223.000000223 województwo dolnośląskie
147 Dynów &0000000000006065.0000006065 &0000000000000024.55000024,55 &0000000000000247.000000247 województwo podkarpackie
148 Działdowo &0000000000020923.00000020923 &0000000000000011.47000011,47 &0000000000001824.0000001824 województwo warmińsko-mazurskie
149 Działoszyce &0000000000001040.0000001040 &0000000000000001.9200001,92 &0000000000000542.000000542 województwo świętokrzyskie
150 Działoszyn &0000000000006177.0000006177 &0000000000000004.9400004,94 &0000000000001250.0000001250 województwo łódzkie
151 Dzierzgoń &0000000000005518.0000005518 &0000000000000003.9000003,90 &0000000000001415.0000001415 województwo pomorskie
152 Dzierżoniów &0000000000034263.00000034263 &0000000000000020.07000020,07 &0000000000001707.0000001707 województwo dolnośląskie
153 Dziwnów &0000000000002918.0000002918 &0000000000000004.9700004,97 &0000000000000587.000000587 województwo zachodniopomorskie
154 Elbląg &0000000000126439.000000126439 &0000000000000079.82000079,82 &0000000000001584.0000001584 województwo warmińsko-mazurskie
155 Ełk &0000000000057129.00000057129 &0000000000000021.05000021,05 &0000000000002714.0000002714 województwo warmińsko-mazurskie
156 Frampol &0000000000001408.0000001408 &0000000000000004.6700004,67 &0000000000000301.000000301 województwo lubelskie
157 Frombork &0000000000002451.0000002451 &0000000000000007.5900007,59 &0000000000000323.000000323 województwo warmińsko-mazurskie
158 Garwolin &0000000000016424.00000016424 &0000000000000022.08000022,08 &0000000000000744.000000744 województwo mazowieckie
159 Gąbin &0000000000004056.0000004056 &0000000000000027.95000027,95 &0000000000000145.000000145 województwo mazowieckie
160 Gdańsk &0000000000455581.000000455581 &0000000000000261.680000261,68 &0000000000001741.0000001741 województwo pomorskie
161 Gdynia &0000000000249257.000000249257 &0000000000000135.140000135,14 &0000000000001844.0000001844 województwo pomorskie
162 Giżycko &0000000000029494.00000029494 &0000000000000013.72000013,72 &0000000000002150.0000002150 województwo warmińsko-mazurskie
163 Glinojeck &0000000000003117.0000003117 &0000000000000007.3700007,37 &0000000000000423.000000423 województwo mazowieckie
164 Gliwice &0000000000196669.000000196669 &0000000000000133.880000133,88 &0000000000001469.0000001469 województwo śląskie
165 Głogów &0000000000068016.00000068016 &0000000000000035.11000035,11 &0000000000001937.0000001937 województwo dolnośląskie
166 Głogów Małopolski &0000000000005407.0000005407 &0000000000000013.73000013,73 &0000000000000394.000000394 województwo podkarpackie
167 Głogówek &0000000000005810.0000005810 &0000000000000022.06000022,06 &0000000000000263.000000263 województwo opolskie
168 Głowno &0000000000014961.00000014961 &0000000000000019.84000019,84 &0000000000000754.000000754 województwo łódzkie
169 Głubczyce &0000000000013269.00000013269 &0000000000000012.54000012,54 &0000000000001058.0000001058 województwo opolskie
170 Głuchołazy &0000000000014849.00000014849 &0000000000000006.8300006,83 &0000000000002174.0000002174 województwo opolskie
171 Głuszyca &0000000000006855.0000006855 &0000000000000016.21000016,21 &0000000000000423.000000423 województwo dolnośląskie
172 Gniew &0000000000006764.0000006764 &0000000000000006.0400006,04 &0000000000001120.0000001120 województwo pomorskie
173 Gniewkowo &0000000000007224.0000007224 &0000000000000009.1800009,18 &0000000000000787.000000787 województwo kujawsko-pomorskie
174 Gniezno &0000000000069737.00000069737 &0000000000000040.60000040,60 &0000000000001718.0000001718 województwo wielkopolskie
175 Gogolin &0000000000006047.0000006047 &0000000000000020.35000020,35 &0000000000000297.000000297 województwo opolskie
176 Golczewo &0000000000002726.0000002726 &0000000000000007.4200007,42 &0000000000000367.000000367 województwo zachodniopomorskie
177 Goleniów &0000000000022377.00000022377 &0000000000000011.78000011,78 &0000000000001900.0000001900 województwo zachodniopomorskie
178 Golina &0000000000004393.0000004393 &0000000000000003.5200003,52 &0000000000001248.0000001248 województwo wielkopolskie
179 Golub-Dobrzyń &0000000000012992.00000012992 &0000000000000007.5000007,50 &0000000000001732.0000001732 województwo kujawsko-pomorskie
180 Gołańcz &0000000000003368.0000003368 &0000000000000012.64000012,64 &0000000000000266.000000266 województwo wielkopolskie
181 Gołdap &0000000000013275.00000013275 &0000000000000017.20000017,20 &0000000000000772.000000772 województwo warmińsko-mazurskie
182 Goniądz &0000000000001954.0000001954 &0000000000000004.2800004,28 &0000000000000457.000000457 województwo podlaskie
183 Gorlice &0000000000028437.00000028437 &0000000000000023.53000023,53 &0000000000001209.0000001209 województwo małopolskie
184 Gorzów Śląski &0000000000002595.0000002595 &0000000000000018.54000018,54 &0000000000000140.000000140 województwo opolskie
185 Gorzów Wielkopolski &0000000000125157.000000125157 &0000000000000085.72000085,72 &0000000000001460.0000001460 województwo lubuskie
186 Gostynin &0000000000018953.00000018953 &0000000000000032.40000032,40 &0000000000000585.000000585 województwo mazowieckie
187 Gostyń &0000000000020512.00000020512 &0000000000000010.71000010,71 &0000000000001915.0000001915 województwo wielkopolskie
188 Gozdnica &0000000000003398.0000003398 &0000000000000023.88000023,88 &0000000000000142.000000142 województwo lubuskie
189 Góra &0000000000012409.00000012409 &0000000000000013.65000013,65 &0000000000000909.000000909 województwo dolnośląskie
190 Góra Kalwaria &0000000000011359.00000011359 &0000000000000013.67000013,67 &0000000000000831.000000831 województwo mazowieckie
191 Górowo Iławeckie &0000000000004406.0000004406 &0000000000000003.3200003,32 &0000000000001327.0000001327 województwo warmińsko-mazurskie
192 Górzno &0000000000001352.0000001352 &0000000000000003.4300003,43 &0000000000000394.000000394 województwo kujawsko-pomorskie
193 Grabów nad Prosną &0000000000001985.0000001985 &0000000000000002.5800002,58 &0000000000000769.000000769 województwo wielkopolskie
194 Grajewo &0000000000022309.00000022309 &0000000000000018.93000018,93 &0000000000001178.0000001178 województwo podlaskie
195 Grodków &0000000000008704.0000008704 &0000000000000009.8800009,88 &0000000000000881.000000881 województwo opolskie
196 Grodzisk Mazowiecki &0000000000027767.00000027767 &0000000000000013.19000013,19 &0000000000002105.0000002105 województwo mazowieckie
197 Grodzisk Wielkopolski &0000000000013904.00000013904 &0000000000000018.21000018,21 &0000000000000764.000000764 województwo wielkopolskie
198 Grójec &0000000000015403.00000015403 &0000000000000008.5700008,57 &0000000000001797.0000001797 województwo mazowieckie
199 Grudziądz &0000000000099134.00000099134 &0000000000000057.76000057,76 &0000000000001716.0000001716 województwo kujawsko-pomorskie
200 Grybów &0000000000005994.0000005994 &0000000000000016.95000016,95 &0000000000000354.000000354 województwo małopolskie
201 Gryfice &0000000000016632.00000016632 &0000000000000012.40000012,40 &0000000000001341.0000001341 województwo zachodniopomorskie
202 Gryfino &0000000000021065.00000021065 &0000000000000009.5800009,58 &0000000000002199.0000002199 województwo zachodniopomorskie
203 Gryfów Śląski &0000000000006943.0000006943 &0000000000000006.6300006,63 &0000000000001047.0000001047 województwo dolnośląskie
204 Gubin &0000000000016735.00000016735 &0000000000000020.68000020,68 &0000000000000809.000000809 województwo lubuskie
205 Hajnówka &0000000000021710.00000021710 &0000000000000021.29000021,29 &0000000000001020.0000001020 województwo podlaskie
206 Halinów &0000000000003551.0000003551 &0000000000000002.8400002,84 &0000000000001250.0000001250 województwo mazowieckie
207 Hel &0000000000003767.0000003767 &0000000000000021.72000021,72 &0000000000000173.000000173 województwo pomorskie
208 Hrubieszów &0000000000018378.00000018378 &0000000000000033.03000033,03 &0000000000000556.000000556 województwo lubelskie
209 Iława &0000000000032347.00000032347 &0000000000000021.88000021,88 &0000000000001478.0000001478 województwo warmińsko-mazurskie
210 Iłowa &0000000000003985.0000003985 &0000000000000009.1800009,18 &0000000000000434.000000434 województwo lubuskie
211 Iłża &0000000000005127.0000005127 &0000000000000015.83000015,83 &0000000000000324.000000324 województwo mazowieckie
212 Imielin &0000000000008071.0000008071 &0000000000000028.00000028,00 &0000000000000288.000000288 województwo śląskie
213 Inowrocław &0000000000076267.00000076267 &0000000000000030.42000030,42 &0000000000002507.0000002507 województwo kujawsko-pomorskie
214 Ińsko &0000000000002012.0000002012 &0000000000000007.4800007,48 &0000000000000269.000000269 województwo zachodniopomorskie
215 Iwonicz-Zdrój &0000000000001797.0000001797 &0000000000000005.8900005,89 &0000000000000305.000000305 województwo podkarpackie
216 Izbica Kujawska &0000000000002771.0000002771 &0000000000000002.2400002,24 &0000000000001237.0000001237 województwo kujawsko-pomorskie
217 Jabłonowo Pomorskie &0000000000003675.0000003675 &0000000000000003.3500003,35 &0000000000001097.0000001097 województwo kujawsko-pomorskie
218 Janikowo &0000000000009097.0000009097 &0000000000000009.5100009,51 &0000000000000957.000000957 województwo kujawsko-pomorskie
219 Janowiec Wielkopolski &0000000000004117.0000004117 &0000000000000003.0400003,04 &0000000000001354.0000001354 województwo kujawsko-pomorskie
220 Janów Lubelski &0000000000011963.00000011963 &0000000000000014.80000014,80 &0000000000000808.000000808 województwo lubelskie
221 Jarocin &0000000000025911.00000025911 &0000000000000014.64000014,64 &0000000000001770.0000001770 województwo wielkopolskie
222 Jarosław &0000000000040118.00000040118 &0000000000000034.61000034,61 &0000000000001159.0000001159 województwo podkarpackie
223 Jasień &0000000000004398.0000004398 &0000000000000004.7900004,79 &0000000000000918.000000918 województwo lubuskie
224 Jasło &0000000000037249.00000037249 &0000000000000036.52000036,52 &0000000000001020.0000001020 województwo podkarpackie
225 Jastarnia &0000000000003926.0000003926 &0000000000000007.8000007,80 &0000000000000503.000000503 województwo pomorskie
226 Jastrowie &0000000000008505.0000008505 &0000000000000072.30000072,30 &0000000000000118.000000118 województwo wielkopolskie
227 Jastrzębie-Zdrój &0000000000093554.00000093554 &0000000000000085.34000085,34 &0000000000001096.0000001096 województwo śląskie
228 Jawor &0000000000024070.00000024070 &0000000000000018.80000018,80 &0000000000001280.0000001280 województwo dolnośląskie
229 Jaworzno &0000000000095228.00000095228 &0000000000000152.670000152,67 &0000000000000624.000000624 województwo śląskie
230 Jaworzyna Śląska &0000000000005211.0000005211 &0000000000000004.3400004,34 &0000000000001201.0000001201 województwo dolnośląskie
231 Jedlicze &0000000000005629.0000005629 &0000000000000010.60000010,60 &0000000000000531.000000531 województwo podkarpackie
232 Jedlina-Zdrój &0000000000005085.0000005085 &0000000000000017.45000017,45 &0000000000000291.000000291 województwo dolnośląskie
233 Jedwabne &0000000000001894.0000001894 &0000000000000011.47000011,47 &0000000000000165.000000165 województwo podlaskie
